Travel Map auf einer größeren Karte anzeigen
CO2-Emission: 11.08 t (all Flights)
| Departure | City | Arrival | City | Flight Duration | 
| 4.2.2012 | Frankfurt, Deutschland | 4.2.2012 | Lissabon, Portugal | 3:05:00 | 
| 5.2.2012 | Lissabon, Portugal | 5.2.2012 | Rio de Janeiro, Brasilien | 10:00:00 | 
| 29.2.2012 | Rio de Janeiro, Brasilien | 29.2.2012 | Panama City, Panama | 7:13:00 | 
| 4.3.2012 | Panama City, Panama | 4.3.2012 | Lima, Peru | 3:30:00 | 
| 24.3.2012 | Lima, Peru | 24.3.2012 | Santiago, Chile | 3:55:00 | 
| 21.4.2012 | Santiago, Chile | 21.4.2012 | Christchurch, Neuseeland | 13:10:00 | 
| 20.5.2012 | Christchurch, Neuseeland | 20.5.2012 | Sydney, Australien | 3:25:00 | 
| 18.6.2012 | Brisbane, Australien | 18.6.2012 | Nadi, Fidschi | 3:30:00 | 
| 22.6.2012 | Nadi, Fidschi | 23.6.2012 | Hong Kong, Hongkong | 10:25:00 | 
| 27.6.2012 | Hong Kong, Hongkong | 27.6.2012 | Taipei, Taiwan | 1:45:00 | 
| 22.7.2012 | Taipei, Taiwan | 22.7.2012 | Hong Kong, Hongkong | 1:45:00 | 
| 22.7.2012 | Hong Kong, Hongkong | 22.7.2012 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 8:00:00 | 
| 27.7.2012 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 27.7.2012 | Frankfurt, Deutschland | 7:15:00 | 
| 76:58:00 | ||||
